
公共事業や開発事業の建設プロジェクトに参画し、工事測量、建設プロセス管理、品質管理、出来形管理など、
建設関連業務のアウトソーシングを担います。
▶建設アウトソーシング
| i-Construction支援 | 3次元データの計測や3次元設計データの作成等、建設現場で3次元モデルを活用した業務支援 |
| 建設プロセスの管理 | 事業計画、工程計画、作業計画等の作成、 工事費積算業務(コストプランニング)、設計変更資料作成。 |
| 工事詳細測量 | 工事確定測量、水準測量、施工管理資料作成、3Dレーザースキャナー計測。(BIM,CIMに対応) |
| 品質・出来形管理 | 座標管理、図面及び計算書等の精査、測設、出来形の検査。 |
| CALS/EC | CALS/ECインストラクターによる電子納品支援及び指導。 各電子データに対応したCADオペレーター業務。 |

i-Construction(アイ・コンストラクション)とは、測量から設計、施工、検査、維持管理に至る全ての事業プロセスでICTを導入することにより建設生産システム全体の生産性向上を目指す取組みです。
3次元データの計測や3次元設計データの作成等、建設現場で3次元モデルを活用した業務支援をおこないます。
POINT
ICT技術の活用とは
▶業務実績(一部抜粋)
ICT関連事業
| 業務名 | 実施場所 |
|---|---|
| 滝部残土処理場に伴う出来形測量(豊北町建設協同組合) | 下関市 |
| 富野(30補)法面復旧その他工事に伴う三次元計測(防衛省) | 福岡県北九州市 |
| 上太田残土処理場に伴う出来形計測(豊北町建設協同組合) | 下関市 |
ICT(道路土工)
| 業務名 | 実施場所 |
|---|---|
| 俵山豊田道路金道地区第1改良工事に伴う三次元計測(国交省) | 下関市 |
| 令和2年度俵山豊田道路上八道地区第2改良工事(国交省) | 下関市 |
| 一般国道491号道路改良(防災安全交付金・特・交安・緊急)工事第7工区(山口県) | 下関市 |
| 令和2年度俵山・豊田道路金道地区第2改良工事 | 下関市 |
| 一般国道491号 道路改良・補正(地域連携道路・国道)工事 第2工区 | 下関市 |
| 令和3年度俵山・豊田道路上八道地区第3改良工事 | 下関市 |
ICT(河川土工)
| 業務名 | 実施場所 |
|---|---|
| 轡井南川事業間連携・砂防工事第3工区に伴う三次元計測業務(山口県) | 下関市 |
| 太田川緊急浚渫推進(河川)工事 第1工区(山口県) | 下関市 |
| 令和2年度 木屋川広域河川改修(補正)工事 第1工区 | 下関市 |
| 令和2年度 木屋川広域河川改修(補正)工事 第2工区 | 下関市 |
| 轡井南川 事業間連携・砂防(臨時)工事 第1工区 | 下関市 |
ICT(橋脚/BIM)
| 業務名 | 実施場所 |
|---|---|
| 一般国道191号(粟野橋)橋梁(長寿命化メンテ 更新)工事 第7工区 | 下関市 |
ICT(法枠)
| 業務名 | 実施場所 |
|---|---|
| 令和2年度 主要県道山陽豊田線道路防災(防安交付金 修繕)地補工事 第2工区 | 下関市 |
▶業務実績(一部抜粋)
土地開発コンサルタント
| 業務名 | 実施場所 |
| 大型ドラックストア新設店舗の開発許可申請に伴う測量設計業務 | 下関市 |
| 下関市大字延行地内造成工事に伴う測量設計及び開発申請業務 | 下関市 |
| 美祢市太陽光発電所林地開発許可申請に伴う図面等業務 | 美祢市 |
| 筑紫野市石崎一丁目地内開発許認可に伴う測量設計業務 | 福岡県筑紫野市 |
| 生野町宅地造成許認可に伴う調査設計業務 | 下関市 |
| 上太田残土処理場建設事業に伴う測量設計業務 | 下関市 |
| 江良地区建設残土発生土受入計画に伴う設計業務 | 大分県 |
| 嘉島台地土地区画整理事業に伴う概略設計業務 | 長崎県 |
| 滝部残土処理場建設事業に伴う測量設計業務 | 下関市 |








