
近年、測量機器や技術の発展は目覚しいものがあり、公共測量等では単純に〚測る〛という基本的業務だけに留まりません。その中で、いち早く先端技術に対応することにより、測量のニーズに精度の高い技術提供を心がけています。
▶測量
| 基準点測量 | トータルステーション及びGNSSによる基準点測量、ネットワーク型RTK測量 |
| 地形測量 | TS地形測量、電子平板測量によるCAD平面図及びDMデータ作成 |
| 路線測量 | 道路の新設、改良計画、河川の改修及び災害復旧に伴う路線測量 |
| 用地測量 | 公共用地等の取得に伴う官地・民地の境界測量・国土調査法に伴う地籍調査 |
| 深浅測量 | 港湾、河川の深浅測量、調整池やダム等の堆砂量調査 |
| 海底精密地形測量 | ナローマルチビーム測深機による海底精密地形測量 |
| 海底面探査 | サイドスキャンソナーによる海底面調査 |
| レーザー調査測量 | 3Dレーザースキャナ・UAV・MMSを利用した3次元データ観測、測量調査 |
| 一筆地測量 | 境界確定測量、境界復元測量、面積測量、丈量図・実測平面図作成 |
▶業務実績(一部抜粋)
公共測量
| 業務名 | 実施場所 |
| 令和2年度 神田川周防高潮対策工事に伴う測量業務委託 第1工区 | 下関市 |
| 令和3年度主要県道山陽豊田線単独道路改良(県道)工事に伴う測量業務委託第1工区 | 下関市 |
| 弟子待地区防安・地すべり工事に伴う測量業務委託 第3工区 | 下関市 |
| 湯の原ダム貯水池堆砂量調査業務委託 | 下関市 |
| 伝法東道路区域線確定測量業務委託 | 大阪府大阪市 |
| 一般府道長尾八幡線外用地測量委託(その2) | 大阪府牧方市 |
| 主要地方道和歌山貝塚線用地測量委託 | 大阪府貝塚市 |
| 和歌山(NEXCO)管内 トンネル内水準測量 | 和歌山県内 |
| 一般国道491号単独道路改良(通常)工事に伴う測量業務委託 第2工区 | 下関市 |
| 一般県道長府前田線単独道路改良(県道)工事に伴う用地測量業務委託 第2工区 | 下関市 |
地籍調査
| 業務名 | 実施場所 |
| 令和2年度 下関市地籍調査事業彦島迫町二丁目外2町 E-2・FⅠ・FⅡ-1工程業務委託 | 下関市 |
| 平成29年度下関市地籍調査事業彦島江の浦町六丁目外2町(再調査)E・F-1工程業務委託 | 下関市 |
| 平成28年度下関市地籍調査事業彦島福浦町一丁目D・E・F-1工程業務委託 | 下関市 |
| 平成27年度国土調査事業山口地区地籍測量業務委託 | 宮若市 |
| 平成26年度下関市地籍調査事業彦島塩浜町二丁目外2町C・D・E・F-1工程業務委託 | 下関市 |



